6. Zusatzwerkstoffe für das Schweißen von Gusseisen, Bronzen und Aluminiumlegierungen sowie für Sonderanwendungen
6.1 Umhüllte Stabelektroden für das Schweißen von Gusseisen, Bronzen und Aluminiumlegierungen sowie für Sonderanwendungen
6.1 Umhüllte Stabelektroden für das Schweißen von Gusseisen, Bronzen und Aluminiumlegierungen sowie für Sonderanwendungen
capilla® | Norm | Werkstoff-Nr. | Einsatzgebiete | |
---|---|---|---|---|
50 B | – | – | – | – |
50 N | – | – | – | – |
50 K | – | – | – | – |
Capitherm | – | – | – | – |
41 | EN ISO 1071 | – | – | – |
43 | EN ISO 1071 | E C Ni-Cl 1 | – | EN 1561, EN 1562 |
44 | EN ISO 1071 | E C NiCu-B 1 | – | – |
45 | EN ISO 1071 | E C NiFe 1 1 | – | EN 1561, EN 1562, EN 1563 |
45-2 | EN ISO 1071 | E C NiFe 1 1 | – | EN 1561, EN 1562, EN 1563 |
47 N | ~DIN EN 14640 | E Cu6338 (CuMn14Al7) | 2.1368 | 2.1368 |
48 | ~DIN EN 14640 | E Cu5210 (CuSn9) | 2.1025 | 2.1025 |
NiCu 30 Mn | EN ISO 14172 | E Ni 4060 (NiCu 30 Mn3) | 2.4377 | 2.4360, 2.4375 |
NiTi 3 | EN ISO 14172 | E Ni2061 (NiTi4) | 2.4156 | 2.4066, 2.4068, 2.4061, 2.4060, 2.4050, 2.4062, 2.4106, 2.4110, 2.4122, 2.4116, 2.4128 |
FeNi 55 | EN ISO 1071 | E C NiFe-1 6 | – | EN 1561, EN 1562, EN 1563 |
60/5 | ~EN ISO 18273 | E Al 4043 (AlSi 5) | 3.2245 | – |
60/12 | ~EN ISO 18273 | E Al 4047 (AlSi 12) | 3.2585 | – |
6.2 Drahtelektroden für das Schweißen von Gusseisen, Bronzen und Aluminiumlegierungen sowie für Sonderanwendungen
6.2.1 Massivdrähte für das MIG/MAG-Schweißen von Gusseisen, Bronzen und Aluminiumlegierungen sowie für Sonderanwendungen
capilla® | Norm | Werkstoff-Nr. | |
---|---|---|---|
45 MIG | EN ISO 1071 | S C NiFE 1 M | – |
NiTi 4 MIG | EN ISO 14172 | S Ni2061 (NiTi4) | 2.4155 |
NiCu 30 Mn MIG | EN ISO 18274 | S Ni 4060 (NiCu30Mn3Ti) | 2.4377 |
47 MIG | EN ISO 24373 | S Cu6100 (CuAl8) | 2.0921 |
47 N MIG | EN ISO 24373 | S Cu6338 (CuMn14Al7) | 2.1367 |
47 Ni MIG | EN ISO 24373 | S Cu 6327 (CuAl8Ni5Fe3Mn2) | 2.0922 |
47 Ni 6 MIG | EN ISO 24373 | S Cu 6328 (CuAl9Ni2Fe2Mn2) | 2.0923 |
48 MIG | EN ISO 24373 | S Cu5180 (CuSn6P) | 2.1022 |
CuSn MIG | EN ISO 24373 | S Cu 5180A (CuSn1MnSi) | 2.1006 |
CuSn 12 MIG | EN ISO 24373 | S Cu 5410 (CuSn12P) | 2.1056 |
CuAl 10 MIG | EN ISO 24373 | S Cu 6180 (CuAl10Fe) | 2.0937 |
CuSi 3 MIG | EN ISO 24373 | S Cu6560 (CuSi3Mn1) | 2.1461 |
CuAg MIG | EN ISO 24373 | S Cu 1897 (CuAg1) | 2.1211 |
AlSi 12 MIG | EN ISO 18273 | S Al4047 (AlSi 12) | 3.2585 |
AlSi 5 MIG | EN ISO 18273 | S Al4043 (AlSi5) | 3.2245 |
Al 99,5 MIG | EN ISO 18273 | S Al 1450 (Al99,5Ti) | 3.0805 |
AlMg 3 MIG | EN ISO 18273 | S Al5754 (AlMg 3) | 3.3536 |
AlMg 5 MIG | EN ISO 18273 | S Al5356 | 3.3556 |
AlMg 4,5 Mn MIG | EN ISO 18273 | S Al5183 (AlMg4,5Mn0,7) | 3.3548 |
6.2.2 Schweißstäbe für das WIG-Schweißen von Gusseisen, Bronzen und Aluminiumlegierungen sowie für Sonderanwendungen
capilla® | Norm | Werkstoff-Nr. | |
---|---|---|---|
45 WIG | EN ISO 1071 | S C NiFE 1 M | – |
NiTi 4 WIG | EN ISO 14172 | S Ni2061 (NiTi4) | 2.4155 |
NiCu 30 Mn WIG | EN ISO 18274 | S Ni 4060 (NiCu30Mn3Ti) | 2.4377 |
47 WIG | EN ISO 24373 | S Cu6100 (CuAl8) | 2.0921 |
47 N WIG | EN ISO 24373 | S Cu6338 (CuMn14Al7) | 2.1367 |
47 Ni WIG | EN ISO 24373 | S Cu 6327 (CuAl8Ni5Fe3Mn2) | 2.0922 |
47 Ni 6 WIG | EN ISO 24373 | S Cu 6328 (CuAl9Ni2Fe2Mn2) | 2.0923 |
48 WIG | EN ISO 24373 | S Cu5180 (CuSn6P) | 2.1022 |
CuSn WIG | EN ISO 24373 | S Cu 5180A (CuSn1MnSi) | 2.1006 |
CuSn 12 WIG | EN ISO 24373 | S Cu 5410 (CuSn12P) | 2.1056 |
CuAl 10 WIG | EN ISO 24373 | S Cu 6180 (CuAl10Fe) | 2.0937 |
CuSi 3 WIG | EN ISO 24373 | S Cu6560 (CuSi3Mn1) | 2.1461 |
CuAg WIG | EN ISO 24373 | S Cu 1897 (CuAg1) | 2.1211 |
AlSi 12 WIG | EN ISO 18273 | S Al4047 (AlSi 12) | 3.2585 |
AlSi 5 WIG | EN ISO 18273 | S Al4043 (AlSi5) | 3,2245 |
Al 99,5 WIG | EN ISO 18273 | S Al 1450 (Al99,5Ti) | 3.0805 |
AlMg 3 WIG | EN ISO 18273 | S Al5754 (AlMg 3) | 3.3536 |
AlMg 5 WIG | EN ISO 18273 | S Al5356 (AlMg5Cr) | 3.3556 |
AlMg 4,5 Mn WIG | EN ISO 18273 | S Al5183 (AlMg4,5Mn0,7) | 3.3548 |
6.2.3 Fülldrähte für das MIG/MAG-Schweißen von Gusseisen, Bronzen und Aluminiumlegierungen sowie für Sonderanwendungen
capilla® | Norm | Werkstoff-Nr. | |
---|---|---|---|
FeC 3 RLD | EN ISO 1071 | T C FE-3 N | – |
45 RLD | DIN EN ISO 1071 | T C NiFe1 M | – |
47 N RLD | EN 14640 | T Cu6338 (Cu Mn14Al7) | 2.0921 |
Zur Anforderung von Produktdatenblättern, DB-Zulassungszertifikaten, VdTÜV-Kennblättern oder Sicherheitsdatenblättern klicken Sie bitte auf den Button: