4.1 Umhüllte Stabelektroden für das Schweißen von Werkzeugstählen
| capilla® | EN 14700 | DIN 8555 | Werkstoff-Nr. | Einsatzgebiete |
|---|---|---|---|---|
| 4914 | E 6-UM-350-PRT | E 6-UM-350-PRT | – | – |
| 64 KB | E Fe 3 | E 3-UM-300-T | – | – |
| 64 KBS | E Fe3 | E 3-UM-350-T | – | – |
| 65 | E Fe 3 | E 3-UM-45-T | 1.2567 | – |
| 65 Ti | E Fe 3 | E 3-UM-45-T | 1.2567 | – |
| 66 | E Fe 3 | E 3-UM-55-T | – | – |
| 6500 | E Fe 4 | E 6-UM-50-PST | 1.2344 | – |
| 6500 TI | E Fe 3-55-ST | E 6-UM-50-PST | 1.2344 | – |
| 25 S | E Fe 3 | E 3-UM-50 ST | – | – |
| 732 | E Fe 3 | E 3-UM-55-ST | – | – |
| 733 | E Fe 3 | E 3-UM-50-T | – | – |
| 734 | E Fe 3 | E 3-UM-40-PT | – | – |
| 5400 | E Fe 8 | E 6-UM-60 | – | – |
| 53 | E Fe 4 | E 4-UM-60-ST | 1.3346 | – |
| 53 N | E Fe 4 | E 4-UM-60-ST | 1.3255 | – |
| 2709 | nicht klassifiziert | E 4-UM-40 PT | – | – |
| 93 | nicht klassifiziert | Sonderlegierung | – | – |
| 6000 | E Ni 2 | E 23-UM-200-CRTZ | 2.4648 | 1.4876, 2.4870, 2.4867, 2.4816, 1.5662, 1.4429, 1.4539, 1.4922 |
| 5200 | E Ni 2 | E 23-UM-200-CKPTZ | ~2.4887 | – |
| 5200 S | E Ni 2 | E 23-UM-250-CKPTZ | 2.4887 | – |
| 526 | E Ni 2 | E 23-UM-300 CKPTZ | 2.4621 | – |
| 533 | E Ni 2 | E 23-UM-200-CKPTZ | 2.4628 | 2.4851 (Alloy 617), 1.4958 (Alloy 800), 2.4851 (Alloy 601), 1.4862 |
| 625 | E Ni 2 | E 23-UM-250 CKPTZ | 2.4621 | – |
| 501 EHL | E Co 3 | E 20-UM-55 CTZ | – | – |
| 501 K | E Co 3 | E 20-UM-55 CTZ | – | – |
| 506 EHL | E Co 2 | E 20-UM-45 CTZ | – | – |
| 506 K | E Co 2 | E 20-UM-45 CTZ | – | – |
| 512 EHL | E Co 2 | E 20-UM-50 CTZ | – | – |
| 512 K | E Co 2 | E 20-UM-50 CTZ | – | – |
| 516 EHL | E Co 1 | E 20-UM-250 CKTZ | – | – |
| 521 EHL | E Co 1 | E 20-UM-300 CTZ | – | – |
| 521 K | E Co 1 | E 20-UM-300 CTZ | – | – |
| 523 EHL | E Co 1 | E 20-UM-350 CTZ | – | – |
| 524 EHL | E Co 1 | E 20-UM-350 CTZ | – | – |
4.2.1 Massivdrähte für das MIG/MAG-Schweißen von Werkzeugstählen
| capilla® | EN 14700 | DIN 8555 |
|---|---|---|
| 4914 MAG | S Fe 8 | MSG 6-GZ-350 PRT |
| 64 MAG | S Fe 1 | MSG 1-GZ-300T |
| 64 MAG-S | S Fe 1 | MSG 1-GZ-250 |
| 65 MAG | S Fe 3 | MSG 3-GZ-45 T |
| 6500 MAG | S Fe 3 | MSG 6-GZ-50 T |
| 732 MAG | S Fe 3 | MSG 6-GZ-55 ST |
| 733 MAG | S Fe 3 | MSG 6-GZ-50 ST |
| 734 MAG | S Fe 3 | MSG 3-GZ-40 ST |
| 5400 MAG | S Fe 8 | MSG 6-GZ-60 T |
| 2709 MAG | nicht klassifiziert | MSG 4-GZ-40 PT |
| 53 MAG | S Fe 4 | MSG 4-GZ-60 ST |
| 650 MAG | S Fe 8 | MSG 6-GZ-350 RPT |
| 526 MAG | S Ni 2 | MSG 23-GZ-300 CKTZ |
| 5200 MAG | S Ni 2 | MSG 23-GZ-250 KPTZ |
| 533 MAG | ~ S Ni 2 | MSG 23-GT-200 CPRTZ |
| 6000 MIG | S Ni 2 | MSG 23-GZ-300 CKPTZ |
| 625 N MAG | S Ni 2 | MSG 23-GZ-300 CKPTZ |
| 838 MAG | S Ni 2 | MSG 23-GZ-300 CKTZ |
4.2.2 Schweißstäbe für das WIG-Schweißen von Werkzeugstählen
| capilla® | EN 14700 | DIN 8555 |
|---|---|---|
| 4914 WIG | S Fe 8 | WSG 6-GZ-350 PRT |
| 64 WIG | S Fe 1 | WSG 1-GZ-300T |
| 64 WIG-S | S Fe 1 | WSG 1-GZ-250 |
| 65 WIG | S Fe 3 | WSG 3-GZ-45 T |
| 6500 WIG | S Fe 3 | WSG 6-GZ-50 T |
| 732 WIG | S Fe 3 | WSG 6-GZ-55 ST |
| 733 WIG | S Fe 3 | WSG 6-GZ-50 ST |
| 734 WIG | S Fe 3 | WSG 3-GZ-40 ST |
| 5400 WIG | S Fe 8 | WSG 6-GZ-60 T |
| 2709 WIG | nicht klassifiziert | WSG 4-GZ-40 PT |
| 53 WIG | S Fe 4 | WSG 4-GZ-60 ST |
| 650 WIG | S Fe 8 | WSG 6-GZ-350 RPT |
| 526 WIG | S Ni 2 | WSG 23-GZ-300 CKTZ |
| 5200 WIG | S Ni 2 | WSG 23-GZ-250 KPTZ |
| 533 WIG | ~S Ni 2 | WSG 23-GT-200 CPRTZ |
| 6000 WIG | S Ni 2 | WSG 23-GZ-300 CKPTZ |
| 625 N WIG | S Ni 2 | WSG 23-GZ-300 CKPTZ |
| 838 WIG | S Ni 2 | WSG 23-GZ-300 CKTZ |
| 501 WIG | S Co 3 | WSG 20-GG-55 CKTZ |
| 506 WIG | S Co 2 | WSG 20-GG-40 CKTZ |
| 512 WIG | S Co 2 | WSG 20-GG-45 CKTZ |
| 516 WIG | S Co 1 | WSG 20-GG-250 CKTZ |
| 521 WIG | S Co 1 | WSG 20-GG-300 CKTZ |
4.2.3 Fülldrähte für das MIG/MAG-Schweißen von Werkzeugstählen
| capilla® | EN 14700 | DIN 8555 |
|---|---|---|
| G 135 MM | T Fe 8 | MF 3-GF-40 CT |
| G 370 MM | T Fe 6 | MF 5-GF-350 CT |
| G 654 MM | T Fe 3 | MF 6-GF-55 G |
| G 654 N MM | T Fe 3 | MF 6-GF-45 GP |
| G 5400 MM | T Fe 8 | MF 6-GF-55 GP |
| G 64 MM | T Fe 1 | MF 3-GF-300 GP |
| G 105 MM | T Fe 1 | MF 3-GF-350 GP |
| G 65 MM | T Fe 3 | MF 3-GF-40 PST |
| G 93 MM | nicht klassifiziert | MF 5-GF-50 CRST |
| G 5200 MM | T Ni 2 | MF 23-GF-200 CKT |
| G 530 MM | ~T Ni 2 | MF 23-GF-200 CKTZ |
| G 501 MM | T Co 3 | MF 20-GF-55 CKTZ |
| G 506 MM | T Co 2 | MF 20-GF-40 CKTZ |
| G 512 MM | T Co 2 | MF 20-GF-45 CKTZ |
| G 516 MM | T Co 1 | MF 20-GF-250 CKTZ |
| G 521 MM | T Co 1 | MF 20-GF-300 CKTZ |
| G 563 MM | T Fe 3 | MF 3-GF-50 T |
| G 569 MM | T Fe 3 | MF 6-GF-55 T |
| G 7940 MM | T Fe 3 | MF3-GF-40 ST |
| G 7945 MM | T Fe 3 | MF 3-GF-50 ST |
| G 7950 MM | T Fe 3 | MF 3-GF-55 ST |
| G 2040 RM | TZ Fe 3 | MF 3-GF-40-PT |
| G 2045 RM | TZ Fe 3 | MF 3-GF-45-PT |
| G 2048 RM | TZ Fe 3 | MF 3-GF-45-PT |
| G 2050 RM | TZ Fe 3 | MF 3-GF-50-PT |
| G 2055 RM | TZ Fe 3 | MF 3-GF-55-PT |
| G 53 MM | TZ Fe 3 | MF 3-GF-55-PT |
Zur Anforderung von Produktdatenblättern, DB-Zulassungszertifikaten, VdTÜV-Kennblättern oder Sicherheitsdatenblättern klicken Sie bitte auf den Button:




