3. Zusatzwerkstoffe für das Schweißen zunderbeständiger und hoch warmfester Werkstoffe
3.1 Umhüllte Stabelektroden für das Schweißen zunderbeständiger und hoch warmfester Werkstoffe
3.1 Umhüllte Stabelektroden für das Schweißen zunderbeständiger und hoch warmfester Werkstoffe
capilla® | EN ISI 3580-A EN ISO 14172* EN ISI 3581-A** |
Werkstoff-Nr. | AWS | Einsatzgebiete |
---|---|---|---|---|
P 91 | E CrMo 9 1 B 42** | – | E 9015-B9 | – |
P 911 | E CrMoWV 9 1 1 B 42** | – | ~E 9015-B9 | – |
P 92 | E CrMoWV 9 0,5 2 B 42** | – | ~E 9015-B9 | – |
P 121 | E CrMoWV 12 B 42** | 1.4937 | – | 1.4922, 1.4935 |
4009 | E 13 B 42 | 1.4009 | E 410 – 25 | 1.4000, 1.4001, 1.4002, 1.4006, 1.4021, 1.4024 |
4015 | E 17 B 42 | 1.4015 | E 430 – 25 | 1.4057, 1.4740, 1.4742, 1.4059, 1.4741 |
4018 | EZ 13 B 42 | 1.4018 | E 410 – 25 | 1.4008 |
410 NiMo | E 13 4 B 42 | 1.4351 | E 410NiMo-25 | 1.4313, 1.4000, 1.4001, 1.4002 |
4405 | EZ 17 6 B 42 | 1.4405 | – | – |
4115 | EZ 17 1 R 42 | 1.4115 | – | 1.4313, 1.4000, 1.4001, 1.4002 |
4122 | EZ 17 1 1 B 42 | 1.4122 | – | – |
4034 | EZ 13 B 42 | 1.4034 | E 420-25 | – |
308 H | E 19 9 R 12 | 1.4948 | E 308 H | 1.4948, 1.4878, 1.4550 |
316 H | E 19 12 3 R 12 | – | E 316 H | 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4408, 1.4420, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583 |
309 | E 23 12 R 22 | ~1.4829 | ~E 309-16 | 1.4710, 1.4729, 1.4740, 1.4825, 1.4828, 1.4878, 1.4780, 1.4541, 1.4550, 1.4712, 1.4724, 1.4742, 1.4826 |
310 H | E 25 20 H R 12 | – | E 310 H | 1.4826, 1.4837, 1.4848 |
4820 | E 25 5 R 32 | 1.4820 | – | 1.4340, 1.4347, 1.4821 |
4830 | EZ 25 24 Nb B 32 | 1.4830 | – | 1.4855, 1.4845 |
4850 | EZ 21 32 Nb B 32 | ~1.4850 | – | 1.4876, 1.4858, 1.4859 |
4853 | EZ 25 35 Nb B 32 | ~1.4853 | – | 1.4852 |
4863 | EZ 18 36 Nb B 32 | ~ 1.4863 | ~ E 330-15 | 1.4849, 1.4864, 1.4865 |
4879 | ~E Ni 6702 (NiCr28Fe6W)* | ~ 2.4879 | – | 2.4879 |
625 K | E Ni6625 (NiCr22Mo9Nb)* | 2.4621 | E NiCrMo 3 | Alloy 800, 1.4876, 2.4856, 1.4539 |
Alloy C | ~ E Ni 6059 (NiCr23Mo16)* | 2.4608 | E NiCrMo-13 | – |
6000 DL | ~E Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb)* | 2.4648 | ~ E NiCrFe-3 | 1.4876, 2.4870, 2.4867, 2.4816, 1.5662, 1.4429, 1.4539, 1.4922 |
6000 B | ~E Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb)* | 2.4648 | ~ E NiCrFe-3 | 1.4876, 2.4870, 2.4867, 2.4816, 1.5662, 1.4429, 1.4539, 1.4922 |
4778 | – | ~2.4778 | – | 2.4778, 2.4779 |
50/50 Nb | – | 2.4813 | – | – |
3.2 Drahtelektroden für das Schweißen zunderbeständiger und hoch warmfester Werkstoffe
3.2.1 Massivdrähte für das MIG/MAG-Schweißen zunderbeständiger und hoch warmfester Werkstoffe
capilla® | EN ISO 14343-A EN ISO 18274 * EN ISO 21952-A** |
Werkstoff-Nr. | AWS |
---|---|---|---|
P 91 MAG | G CrMo 9 1** | 1.4903 | ER 90S-B9 |
4009 MAG | G 13 | 1.4009 | ER 410 |
4015 MAG | G 17 | 1.4015 | ER 430 |
4018 MAG | G 13 | 1.4018 | ER 410 |
410 NiMo MAG | G 13 4 | 1.4351 | ER 410 NiMo |
4115 MAG | GZ 17 1 | 1.4115 | – |
4122 MAG | GZ 17 1 1 | 1.4122 | – |
4034 MAG | GZ 13 | 1.4034 | ER 420 |
308 H MAG | G 19 9 H | 1.4948 | ER 308 H |
309 MAG | G 23 12 | 1.4829 | ER 309 |
310 H MAG | G 25 20 H | 1.4848 | ER 310 H |
4820 MAG | G 25 5 | 1.4820 | – |
4830 MAG | G(Z) 25 24 | 1.4830 | – |
4853 MAG | G(Z) 25 35 Nb | 1.4551 | – |
Alloy C MAG | S Ni 6059 (NiCr23Mo16)* | 2.4607 | ER NiCrMo-13 |
625 MAG | S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)* | 2.4831 | ER NiCrMo-3 |
6000 MAG | S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb)* | 2.4806 | ER NiCrFe-3 |
3.2.2 Schweißstäbe für das WIG-Schweißen zunderbeständiger und hoch warmfester Werkstoffe
capilla® | EN ISO 14343-A EN ISO 18274 * EN ISO 21952-A** |
Werkstoff-Nr. | AWS |
---|---|---|---|
P 91 WIG | G CrMo 9 1** | 1.4903 | ER 90S-B9 |
4009 WIG | W 13 | 1.4009 | ER 410 |
4015 WIG | W 17 | 1.4015 | ER 430 |
4018 WIG | W 13 | 1.4018 | ER 410 |
410 NiMo WIG | W 13 4 | 1.4351 | ER 410 NiMo |
4115 WIG | WZ 17 1 | 1.4115 | – |
4122 WIG | WZ 17 1 1 | 1.4122 | – |
4034 WIG | WZ 13 | 1.4034 | ER 420 |
308 H WIG | W 19 9 H | 1.4948 | ER 308 H |
309 WIG | W 23 12 | 1.4829 | ER 309 |
310 H WIG | W25 20 H | 1.4848 | ER 310 H |
4820 WIG | W 25 5 | 1.4820 | – |
4830 WIG | W(Z) 25 24 | 1.4830 | – |
4850 WIG | W(Z) 21 32 Nb | 1.4850 | – |
4853 WIG | W(Z) 25 35 Nb | 1.4551 | – |
Alloy C WIG | S Ni 6059 (NiCr23Mo16)* | 2.4607 | ER NiCrMo-13 |
625 WIG | S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)* | 2.4831 | ER NiCrMo-3 |
6000 WIG | S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb)* | 2.4806 | ER NiCrFe-3 |
3.2.3 Fülldrähte für das MIG/MAG-Schweißen zunderbeständiger und hoch warmfester Werkstoffe
capilla® | EN ISO 17633-A EN ISO 17634-A* |
Werkstoff-Nr. | AWS |
---|---|---|---|
G P91 MM | T CrMo 91 BM* | – | – |
G 4009 MM | T 13 MM 2 | 1.4009 | E 410 TO-4 |
G 4015 MM | T 17 MM 2 | 1.4015 | – |
G 410 NiMo MM | T 13 4 MM 2 | 1.4351 | E 410 NiMo TO-4 |
G 4034 MM | TZ 13 MM 2 | 1.4034 | E 420 TO-4 |
G 4405 MM | TZ 17 6 1 MM 2 | 1.4405 | – |
Zur Anforderung von Produktdatenblättern, DB-Zulassungszertifikaten, VdTÜV-Kennblättern oder Sicherheitsdatenblättern klicken Sie bitte auf den Button: