5. Zusatzwerkstoffe für das Schweißen korrosions- und verschleißbeständiger Schichten
5.1 Umhüllte Stabelektroden für das Schweißen korrosions- und verschleißbeständiger Schichten
5.1 Umhüllte Stabelektroden für das Schweißen korrosions- und verschleißbeständiger Schichten
capilla® | EN 14700 | DIN 8555 | Werkstoff-Nr. | Einsatzgebiete |
---|---|---|---|---|
308 HL | E Fe 11 | E 8-UM-200 CKPR | 1.4316 | 1.4300, 1.4301, 1.4303, 1.4306, 1.4308, 1.4311, 1.4312, 1.4371, 1.4541, 1.4543, 1.4550, 1.4552 |
318 HL | E Fe 11 | E 8-UM-200 CKPR | 1.4576 | 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4420, 1.4435, 1.4436 |
309 HL | E Fe 11 | E 8-UM-200 CKPR | ~1.4332 | 1.4541, 1.4550, 1.4710, 1.4712, 1.4727, 1.4729, 1.4740, 1.4742, 1.4780, 1.4825, 1.4826, 1.4828, 1.4878 |
51 W | E Fe 10 | E 8-UM-250 CKPR | 1.4370 | 1.3401 |
5201 | E Fe 11 | E 8-UM-250 CKPR | ~1.4459 | – |
52 | E Fe 11 | E 8-UM-300 CKPR | 1.4337 | 1.4762, 1.4085 |
56 | E Fe 9 | E 7-UM-200-K | 1.3402 | – |
56 Fe | E Fe 9 | E 7-UM-200-K | ~1.3402 | – |
CR MA 47 | E Fe 9 | E7-UM-250-K | – | – |
250 B | E Fe 1 | E 1-UM-250 P | – | – |
300 B | E Fe 1 | E 1-UM-300 P | – | – |
400 B | E Fe 1 | E 1-UM-400 P | – | – |
500 B | E Fe 1 | E 1-UM-50 P | – | – |
54 W | E Fe 8 | E 6-UM-60 PS | ~1.4718 | – |
54-160 | E Fe 8 | E 6-UM-60 PS | ~1.4718 | – |
60 HRC | E Fe 15 | E 10-UM-60-GRZ | – | – |
540 | E Fe 15 | E 10-UM-65-GRZ | – | – |
540 SF | E Fe 15 | E 10-UM-65-GRZ | – | – |
540 Nb | E Fe 15 | E 10-UM-65-GRZ | – | – |
540 N | E Fe 16 | E 10-UM-65-TZ | – | – |
540 V | E Fe 16 | E 10-UM-65-TZ | – | – |
635 S | E Fe 15 | E 10-UM-65-Z | – | – |
68 HRC | E Fe 15 | E 10-UM-70-GCZ | – | – |
550 E | T Fe 20 | E 21-GF-UM-65 G | – | – |
550 G | T Fe 20 | G 21-GF-UM-65 G | – | – |
900 G | nicht klassifiziert | G 21-UM-65 G | – | – |
5.2 Drahtelektroden für das Schweißen korrosions- und verschleißbeständiger Schichten
5.2.1 Massivdrähte für das MIG/MAG-Schweißen korrosions- und verschleißbeständiger Schichten
capilla® | EN 14700 | DIN 8555 |
---|---|---|
5201 MAG | S Fe 10 | MSG 8-GZ-200 KPZ |
250 MAG | S Fe 1 | MSG 1-GZ-250 |
300 MAG | S Fe 1 | MSG 1-GZ-300 |
500 MAG | S Fe 1 | MSG 2-GZ-50 |
600 MAG | S Fe 8 | MSG 6-GZ-60 |
54 MAG | S Fe 8 | MSG 6-GZ-60 P |
655 MAG | S Fe 8 | MSG 6-GZ-60 GZ |
5.2.2 Schweißstäbe für das WIG-Schweißen korrosions- und verschleißbeständiger Schichten
capilla® | EN 14700 | DIN 8555 |
---|---|---|
5201 WIG | S Fe 10 | MSG 8-GZ-200 KPZ |
250 WIG | S Fe 1 | MSG 1-GZ-250 |
300 WIG | S Fe 1 | MSG 1-GZ-300 |
500 WIG | S Fe 1 | MSG 2-GZ-50 |
600 WIG | S Fe 8 | MSG 6-GZ-60 |
54 WIG | S Fe 8 | MSG 6-GZ-60 P |
655 WIG | S Fe 8 | MSG 6-GZ-60 GZ |
5.2.3 Fülldrähte für das MIG/MAG-Schweißen korrosions- und verschleißbeständiger Schichten
capilla® | EN 14700 | DIN 8555 |
---|---|---|
G 350 MM | T Fe 1 | MF 1-GF-350 P |
G 500 MM | T Fe 1 | MF 1-GF-50 GP |
G 600 MM | T Fe 8 | MF 6-GF-60 GZ |
G 600 Si MM | T Fe 8 | MF 6-GF-60 GZ |
G 655 MM | T Fe 8 | MF 6-GF-60 GZ |
561 RLD | T Fe 9 | MF 7-GF-200/450 KPN |
562 RLD | T Fe 9 | MF 7–GF-200/450 KPN |
56 RLD | T Fe 9 | MF 7-GF-200/50 CKP |
52 RLD | T Fe 11 | MF 8-GF-150/400 KPZ |
5201 RLD | T Fe 10 | MF 8-GF-150/400 KPZ |
354 RLD | T Fe 14 | MF 10 GF-50 G |
G 154 MM | T Fe 1 | MF 1-GF-40 P |
G 254 MM | T Fe 1 | MF 1-GF-45 G |
5600 RLD | T Fe 9 | MF 7-GF-40 GKP |
G54 MM | T Fe 8 | MF 6-GF-55 GP |
G 54 N MM | T Fe 8 | MF 10-GF- 60 G |
55 RLD | T Fe 15 | MF 10-GF-60 G |
60 RLD | T Fe 15 | MF 10-GF-60 G |
540 RLD | T Fe 14 | MF 10-GF-60 CGT |
540 Nb RLD | T Fe 15 | MF10-GF-65-G |
540 N RLD | T Fe 16 | MF 10-GF-65 GT |
540 V RLD | T Fe 13 | MF 10-GF-65 GRZ |
540 B RLD | T Fe 13 | MF 10-GF-70 GRZ |
68 HRC RLD | T Fe 15 | MF 10-GF-70 GRZ |
HR MAG | Sonderlegierung | MF 21-GF-55 G |
911 G | Sonderlegierung | MF 21-GF-65 G |
Zur Anforderung von Produktdatenblättern, DB-Zulassungszertifikaten, VdTÜV-Kennblättern oder Sicherheitsdatenblättern klicken Sie bitte auf den Button: